東京大学天文学教育研究センターではTAO6.5mおよびすばる望遠鏡への 搭載をめざした新しい中間赤外線装置MIMIZUKUの開発を進めております。 この装置は
1. 2-38umという広い波長範囲をカバーできる点 (すばる望遠鏡では2-26um) 2. >8umで回折限界の空間分解能が達成できる点 3. 2視野同時観測で時間変動(変光)天体の高精度な観測が可能な点
が特徴となっております。
装置は来年度にはすばる望遠鏡に輸送・PI装置としての試験観測を行いたいと思って おります。また、TAO6.5m望遠鏡も今年から計画が本格化しており、6年以内には TAOでの科学観測開始を目指しております。
この機会にMIMIZUKUで行えるサイエンスケースを持ち寄り、すばるでの観測時間 提案の可能性を議論するとともに、TAOで行うサイエンスをより具体化する一助として ミニワークショップを開催したいと思います。ぜひご参加ください。
日時 | 2013/5/24 10:00-18:00 |
場所 | 東大天文センター三鷹 講義室 |
TV会議システムにて参加の皆さんはIoA講義室に接続ください。 (IP: 133.11.160.248)
時間 | タイトル | 氏名 | 所属 | 発表資料 |
---|---|---|---|---|
10:00-10:05 | はじめに | 宮田隆志 | 東大天文センター | Miyata20130524.pdf |
10:05-10:25 | MIMIZUKU の開発進捗と最新スペック | 上塚貴史 | 東大天文センター | Kamizuka.pdf |
10:25-10:50 | MIMIZUKU による小惑星の分光・測光観測 | 臼井文彦 | ISAS/JAXA | usui_130524.pdf |
10:50-11:15 | MIMIZUKUによる太陽系惑星研究の新展開 | 佐藤隆雄 | ISAS/JAXA | MIMIZUKU_WS_Sato_20130524.pdf |
11:15-11:40 | TAO、ALMA、ASTE、NRO 45mを用いた大質量星形成過程の解明 | 酒井剛 | 電通大 | TSakaiTAOWS.pdf |
11:40-12:00 | 赤外線変光観測を用いた大質量星形成時の内部構造進化の解明 | 内山瑞穂 | 東大天文センター | MIMIZUKUWS_uchiyama.pdf |
12:00-13:00 | (昼食) | |||
13:00-13:20 | MIMIZUKUで探る星形成のもっとも初期段階 | 古屋玲 | 徳島大学 | furuya.pdf |
13:20-13:45 | 巨大天体衝突と高温デブリ円盤 | 玄田英典 | 東工大地球生命研 | Genda.pdf |
13:45-14:10 | 3um帯同時分光で探る原始惑星系円盤 | 寺田宏 | 国立天文台 | terada_MIMIZUKU_Science.pdf |
14:10-14:20 | (休憩) | |||
14:20-14:40 | 大質量星周囲におけるダスト形成のモニタ観測 | 中村友彦 | 東大天文学教室 | MIMIZUKUWS_nakamura.pdf |
14:40-15:05 | ミラ型星の中間赤外モニター観測 | 板由房 | 東北大学 | Ita_2013Mimizuku.pdf |
15:05-15:25 | MIMIZUKUを用いた新星周囲のダスト形成・供給過程の解明 | 左近樹 | 東大天文学教室 | presentation_sakon_20130524.pdf |
15:25-15:50 | Mid-infrared Observations of Aged Dusty Supernovae | 野沢貴也 | 東大Kavli IPMU | Nozawa130524.pdf |
15:50-16:10 | SNe/SNRs in nearby galaxies | Ho-Gyu Lee | 東大天文学教室 | hglee_20130524.pdf |
16:10-16:20 | (休憩) | |||
16:20-16:45 | 活動銀河核ジェットの赤外線・多波長観測 | 伊藤亮介 | 広島大学 | itoh_20130524.pdf |
16:45-17:05 | For establishing a new diagnostic method - synergy with ALMA and TAO/MIMIZUKU | 泉拓磨 | 東大天文センター | Izumi_20130524_MIMIZUKU.pdf |
17:05-17:30 | 中間赤外線による重力レンズクエーサーのモニター観測 | 峰崎岳夫 | 東大天文センター | 著作権問題により後でupします |
17:30-17:50 | 議論 |
ワークショップ終了後、懇親会を行います。ご参加ください。