 5	1	9500	4890	90	SXDS-1-b	RA = 2:17:06.0650, Dec = -4:57:28.700
 1	2	7600	2700	-167	SuF02-051	RA = 2:17:30.8516, Dec = -4:39:50.113
 2	4	9500	5200	-118	SuF02-056	RA = 2:19:59.4185, Dec = -4:46:06.558
 8	4	2700 	5650	-50	SuF02-057	RA = 2:20:05.5620, Dec = -5:08:59.586
 4	1	5850	6270	-60	SuF02-058	RA = 2:17:55.3616, Dec = -4:52:50.136
 7	1	1900	3150	-145	SuF02-007,SuF02-J02	RA = 2:18:48.7313, Dec = -5:03:19.529
 6	1	3400	3330	5	SuF02-034	RA = 2:18:28.4668, Dec = -5:02:43.349
 3	1	1600	7250	0	SuF02-012,SuF02-026	RA = 2:18:52.7519, Dec = -4:49:32.012
