Last Update 2008/11/14
object | mask/slit | spectrum | redshift | memo |
X-026 | mask1/0 | txt | ??? | so weak continuum that we can not trace it. no clear emission lines. |
X-027 | mask1/1 | txt | 0.435 | Hβ,Hα,[NII] lines indicating rotation. clear NaI absorption detected. |
- | mask1/2 | txt | ??? | weak red continuum. ID="faint 484.6168 1604.379". |
- | mask1/3 | txt | ??? | weak red continuum. ID="faint 642.5627 1665.183" |
- | mask1/4 | txt | 1.11? | weak red continuum. consistent with elliptical at z=1.11? ID="faint 966.5966 1764.957" |
- | mask1/5 | txt | 1.105 | weak [OII] emission. CaHK,Hδ,Hγ absorption detected. No ID. |
- | mask1/6 | txt | 1.105 | CaHK,Hδ,Hγ absorption detected. weak [OII] emission. ID="bright 1272.982 2064.718" |
- | mask1/7 | txt | 1.11 | CaHK and 4000A break. consistent with elliptical at z=1.11. ID="faint 1544.895 1647.16" |
- | mask1/8 | txt (obj1,right) txt (obj2,left) |
1.11 ??? |
4000A break. consistent with elliptical at z=1.11. ID="faint 2030.826 1957.944" (obj1) blue continuum. (obj2) |
- | mask1/9 | txt | 0.435 | Hβ,[OIII],Hα detected. No ID. |
- | mask1/10 | txt | 1.13? | red continuum. consistent with elliptical at z=1.13? ID="faint 2591.693 715.1097" |
- | mask1/11 | txt (obj1,left) txt (obj2,right) |
0.757? (obj1) ??? (obj2) |
affected by bad column. continuum detected for brighter object. probable emission 6548A, if [OII], z=0.757. (obj1) very weak continuum for fainter object (ID="faint 2734.679 2320.302"). (obj2) |
- | mask1/12 | txt | 1.10? | consistent with elliptical at z=1.10. ID="faint 2987.983 1093.75" |
- | mask1/13 | txt | 1.10? | consistent with elliptical at z=1.10. ID="bright 3182.777 1813.275". |
- | mask1/14 | txt | 1.101 | CaHK detected. ID="bright 3331.445 1494.639". |
- | mask1/15 | txt | 0.92? | consistent with elliptical at z=0.92. ID="bright 3535.977 1472.133". |
- | mask1/16 | txt | 0.783 | [OII],Hβ,[OIII] detected. No ID. |
object | mask/slit | spectrum | redshift | memo |
X-026 | mask2/0 | txt | ??? | weak continuum. |
X-027 | mask2/1 | txt | 0.435 | NaI,Hα,[NII] detected. |
X-018 | mask2/2 | txt (NONE) | ??? | almost no continuum. |
- | mask2/3 | txt (left) txt (right,NONE) |
1.126? (left) ??? (right) |
an emission line at 7924A. if [OII], z=1.126. (left) almost no continuum. (right) |
- | mask2/4 | txt | 0.408 | Hβ,[OIII],Hα,[NII] detected. |
- | mask2/5 | txt | 1.350 | [NeV],[OII],[NeIII] detected. |
- | mask2/6 | txt | 1.019? | an emission line at 7525A. (that at 7656A is false.) if [OII], z=1.019. |
- | mask2/7 | txt | 1.091 | [OII],CaHK,Hδ(abs) detected. Sa galaxy. |
- | mask2/8 | txt | 0.230 | Hβ,[OIII],Hα,[NII],[SII] detected. |
- | mask2/9 | txt | ??? | red continuum. |
- | mask2/10 | txt | ??? | weak continuum. |
- | mask2/11 | txt | 1.11 | consistent with Sa at z=1.11. |
- | mask2/12 | txt | 0.785 | [OII],[OIII] detected. |
- | mask2/13 | txt (left) txt (right) |
??? (left) ??? (right) |
weak continuum. (left) blue continuum. (right) |
- | mask2/14 | txt (left) txt (right) |
??? (left) 1.432?(right) |
weak continuum (left, two objects) an emission line at 9066A. if [OII], z=1.432. (right) |
- | mask2/15 | txt | ??? | red continuum. |
- | mask2/16 | txt | 0.932 | CaHK detected. |
- | mask2/17 | txt | 0.736 | [OII],Hβ,[OIII] detected. |
- | mask2/18 | txt | ??? | weak continuum. |
object | mask/slit | spectrum | redshift | memo |
- | mask3/0 | txt | 0.55? | continuum. The spectrum may be consistent with a local Sa template at z~0.55, but very marginal. |
- | mask3/1 | txt | 0.598 | CaHK, Hδ absorption lines. |
- | mask3/2 | txt | ? | weak blue continuum. |
- | mask3/3 | txt | 1.1? | weak red continuum. 4000A break at 8350A? |
- | mask3/4 | txt | 0.785 | [OII],[OIII] emission lines. |
- | mask3/5 | txt | 0.766? | An emission line at 6582A. If [OII], z=0.766. ~8060A feature is probably due to bad pixel. |
- | mask3/6 | txt | ? | faint continuum. bad pixel. |
- | mask3/7 | txt | 0 | star. |
- | mask3/8 | txt | 1.642? | A broad line at 7395A. If MgII, z=1.642. |
- | mask3/9 | txt | 0.928? | An emission line at 7186A. If [OII], z=0.928. |
- | mask3/10 | txt | ? | faint continuum. |
- | mask3/11 | txt | 1.036? | An emission line at 7589A. If [OII], z=1.036. Possible 4000A break. |
- | mask3/12 | txt | 1.342? | An emission line at 8728A. If [OII], z=1.342. |
- | mask3/13 | txt | ? | faint continuum. |
- | mask3/14 | txt | ? | faint continuum. |
- | mask3/15 | txt | ? | faint continuum. |
- | mask3/16 | txt | 0.967? | An emission line at 7331A. If [OII], z=0.967. |
- | mask3/17 | txt (NONE) | ? | almost no light. |
- | mask3/18 | txt | ? | faint continuum. |
- | mask3/19 | txt | 0.631 | CaHK absorptoin lines. |
- | mask3/20 | txt | 0.784 | [OII],[OIII] emission lines. |
- | mask3/21 | txt (left) txt (right) |
? (left) 0.451 (right) |
faint continuum. (left) [OIII] emission lines. (right) |
object | mask/slit | spectrum | redshift | memo |
- | mask4/0 | txt | ? | continuum. |
- | mask4/1 | txt | 0.965? | An emission line at 7324A. If [OII], z=0.965. |
- | mask4/2 | txt (left) txt (right) |
? (left) ? (right) |
weak continuum. (left) weak continuum. (right) |
- | mask4/3 | txt (left) txt (center) <txt (right) |
? (left) ? (center) ? (right) |
weak continuum. (left) weak continuum. (center) continuum. (right) |
- | mask4/4 | txt | ? | red continuum. |
- | mask4/5 | txt (left)
txt (right) |
0.810 (left) ? (right) |
CaHK absorption lines. (left) weak continuum. (right) |
- | mask4/6 | txt (left) txt (right) |
0.646? (left) ? (right) |
An emission line at 6135A. If [OII], z=0.646. (left) weak continuum. (right) |
- | mask4/7 | txt (NONE) | ? | no signal. |
- | mask4/8 | txt (NONE) | ? | no signal. |
- | mask4/9 | txt | 1.037? | An emission line at 7594A. If [OII], z=1.037. |
- | mask4/10 | txt | ? | weak continuum. |
- | mask4/11 | txt | 1.098? | An emission line at 7821A. If [OII], z=1.098. |
- | mask4/12 | txt | 1.101? | A marginal emission line at 7831A. If [OII], z=1.101. |
- | mask4/13 | txt | ? | weak continuum. |
- | mask4/14 | txt (left) txt (right) |
0 (left) ? (right) |
late-type star. (left) weak continuum. (right) |
- | mask4/15 | txt | ? | weak continuum. |
- | mask4/16 | txt | ? | weak continuum. |
- | mask4/17 | txt (left) txt (right) |
? (left) ? (right) |
~6630A feature is not real. continuum. (left) weak continuum. (right) |
- | mask4/18 | txt (left) (NONE) txt (right) (NONE) |
? (left) ? (right) |
very weak continuum. (left) very weak continuum. (right) |
- | mask4/19 | txt (left) txt (right) (NONE) |
? (left) ? (right) |
weak continuum. (left) very weak continuum. (right) |
- | mask4/20 | txt | ~0.62? | break aroung 6500A. |
mask ID | mdp,sbr,jpg,fits(reg) | center,PA | memo |
1 | mdp,sbr(DCI),sbr(CCD), jpg1,jpg2,fits(reg) |
(09:10:39.74, +54:22:04.4), 0 | X-026, X-027, 2006/03/18 TM design |
2 | mdp,sbr(DCI),sbr(CCD), jpg,fits(reg) |
(09:10:39.74, +54:22:04.4), 0 | X-026, X-027, 2006/11/11 TM design |
3 | mdp,sbr(DCI), jpg,fits(reg) |
(09:10:42.49, +54:22:11.4), 0 | 2008/04/30 TM design |
4 | mdp,sbr(DCI), jpg,fits(reg) |
(09:10:44.70, +54:22:07.8), 0 | 2008/04/30 TM design |
5 | mdp,sbr, jpg,fits(reg) |
(09:10:48.97, +54:22:37.5), 180 | 2008/11/14 TM design |
6 | mdp,sbr, jpg,fits(reg) |
(09:10:48.97, +54:22:37.5), 180 | 2008/11/14 TM design |