Last Update 2007/03/17
object | mask/slit | spectrum | redshift | memo |
V-006 | mask1/0 | txt | 0.903 | [OII],[OIII] clearly detected. very marginal [NeV],Hβ. no strong indications that this is an AGN. |
- | mask1/1 | txt | 0 | star. NaID, CaII triplet detected. |
- | mask1/2 | txt | 0.609? | a probable emission line at 5996A, if [OII], z=0.609. |
- | mask1/3 | txt | 0? | star? |
- | mask1/4 | txt | ??? | weak continuum. |
- | mask1/5 | txt | ??? | significant continuum. |
- | mask1/6 | txt | 0.926? | an emission line at 7177A, if [OII], z=0.926. |
- | mask1/7 | txt | 0.700? | a weak emission line at 6335A, if [OII], z=0.700. arc3. |
- | mask1/8 | txt (left) txt (center) txt (right) |
??? (left) 0.898 (center) ??? (right) |
red continuum. ID=3.(left) CaHK detected with low S/N. ID=Cd. (center) red weak continuum. (right) |
- | mask1/9 | txt | 0.915 | consistent with elliptical template redshifted to z~0.915. |
- | mask1/10 | txt | 0.91 | consistent with elliptical template redshifted to z=0.91. |
- | mask1/11 | txt | ??? | significant continuum. |
- | mask1/12 | txt | ??? | blue continuum. |
mask ID | mdp,sbr,jpg,fits(reg) | center,PA | memo |
1 | mdp,sbr(DCI), jpg,fits,transformed ACS image (reg) |
(23:19:52.84,+00:38:30.59), +0 | V-006 SN & host, 2006/08/22 TM design |