Last Update 2008/04/29
object | mask/slit | spectrum | redshift | memo |
H-003 | mask2/0 | txt,fig | 0.849 | [OII],[OIII] clearly detcted. Nugent d=20 spectrum fits well. |
- | mask2/1 | txt | 0.315 | weak [OIII](?), Hα(?). No.14,ID=2.032415,pri=9 |
- | mask2/2 | txt | ??? | no emission lines, continuum detected. No.19,ID=2.063453,pri=7 |
- | mask2/3 | txt | 0.921 | [OII],CaK detected. CaH in atomospheric absorption region. No ID. |
- | mask2/4 | txt | ??? | red continuum. No.1,ID=2.029740,pri=10 |
- | mask2/5 | txt | ??? | red continuum. No.6,ID=2.165910,pri=10 |
- | mask2/6 | txt | 0.851 | [OII],Hβ,[OIII] detected. No ID |
- | mask2/7 | txt | 1.078 | [OII],CaHK detected. No.12,ID=2.057451,pri=8 |
- | mask2/8 | txt | 0.891 | [OII],Hβ,[OIII] detected, λ<7350A affected by bad column. No.10,ID=2.083430,pri=8 |
- | mask2/9 | txt | ??? | affected by bad column, an emission line at 7531A?, if [OII], z=1.020 |
- | mask2/10 | txt | ??? | very faint continuum, no emission lines. No.39,ID=2.135498,pri=5 |
- | mask2/11 | txt | 0.356 | No ID. Hβ,[OIII],Hα,[NII],[SII] detected. |
- | mask2/12 | txt | 0.647 | [OII],CaHK(?),Hβ detected. No ID. |
- | mask2/13 | txt (obj1,right) txt (obj2,left) |
1.154 (obj1) 0.85 (obj2) |
[OII],Hγ detected. No ID. (obj1) consistent with elliptical at z=0.85 (obj2) |
mask ID | mdp,sbr,jpg,fits(reg) | center,PA | memo |
1 | mdp,sbr(DCI), jpg,fits(reg) |
(14:34:30,+34:25:52), 300 | H-003, 2006/04/19 YI design, using distortion uncorrected preimage? |
2 | mdp,sbr(DCI), jpg,fits(reg) |
(14:34:32.6,34:25:29.4), +300 | H-003, 2006/04/23 TM design, 20minx5@2006/04/22 |
3 | mdp,sbr(DCI), jpg,fits,fits (transformed ACS)(reg) |
(14:34:30.8,+34:26:07.4), +275 | H-003, H-004, H-005, 2006/06/13 TM design |
4 | mdp,sbr, jpg,fits,fits (transformed ACS)(reg) |
(14:34:32.20,+34:26:13.1), -90 | 2008/04/29 TM design |
5 | mdp,sbr, jpg,fits,fits (transformed ACS)(reg) |
(14:34:33.13,+34:25:41.8), -90 | 2008/04/29 TM design |