Table 1

Name Alpha Delta Type Activity Interact P.A. Inclination D(Mpc) h(kpc)
Milky Way     Sb       90 0  
NGC 224 00 40 00 +40 59 43 Sb     40 77 0.69 5.3
NGC 253 00 45 06 -25 33 40 Sc starburst   51 78.5 2.5 2.3
NGC 598 01 31 02 +30 24 15 Sc     22 54 0.79 2.7
NGC 660 01 40 21 +13 23 25 Sc     45 70 13  
NGC 891 02 19 25 +42 07 19 Sb     19 88.3 8.9 4.2
NGC 1003 02 36 06 +40 39 28 Scd     97 66 9.52  
NGC 1068 02 40 07 -00 13 32 Sb Seyfert   79 46 18.1  
NGC 1097 02 44 11 -30 29 01 SBb Seyfert   135 40 16  
NGC 1365 03 31 42 -36 18 27 SBb     222 46 15.6 5.8
NGC 1417 03 39 28 -04 51 50 Sb     175 50 54.1  
IC 342 03 41 59 +67 56 26 Sc     40 25 3.9  
UGC 2855 03 43 16 +69 58 46 SBc     112 61 28.77 4.6
NGC 1808 05 05 59 -37 34 37 Sbc starburst   138 58 11.4  
UGC 03691 07 05 11 +15 15 33 Scd     65 65 30  
NGC 2403 07 32 06 +65 42 40 Sc     125 60 3.3 2.13
NGC 2590 08 22 29 -00 25 42 Sb     77 71 64.5 2.1
NGC 2708 08 53 37 -03 10 05 Sb     20 68 24.6  
NGC 2841 09 18 36 +51 11 24 Sb     150 68 9 2.3
NGC 2903 09 29 20 +21 43 19 Sc     21 60 6.1 1.9
NGC 3031 09 51 27 +69 18 08 Sb     152 59 3.25 2.5
NGC 3034 09 51 44 +69 55 01 I starburst yes 71 ~90 3.25  
NGC 3079 09 58 35 +55 55 15 Sc jet   169 ~90 15.6  
NGC 3198 10 16 52 +45 48 06 SBc     215 70 9.1 2.5
NGC 3495 10 58 41 +03 53 43 Sd     20 85 12.8  
NGC 3521 11 03 16 +00 14 11 Sbc LINER   166 75 8.9 2.4
NGC 3628 11 17 49 +13 51 46 Sb/I     104 >86 6.7  
NGC 3672 11 22 30 -09 31 12 Sc     8 67 28.4  
NGC 4062 12 01 31 +32 10 26 Sc     100 68 9.7  
NGC 4096 12 03 29 +47 45 20 Sc     20 73 12.22  
NGC 4258 12 16 29 +47 34 53 Sbc     150 67 6.6 5.6
NGC 4303 12 19 22 +04 45 03 Sc     318 27 8.1  
NGC 4321 12 20 23 +16 05 58 Sc     146 27 15  
NGC 4448 12 25 46 +28 53 50 SBab     94 71 9.7  
NGC 4527 12 31 35 +02 55 44 Sb     66 69 22  
NGC 4565 12 33 52 +26 15 46 Sb     137 86 10.2 5.6
NGC 4569 12 34 19 +13 26 16 Sab LINER   23 63 8.2  
NGC 4631 12 39 40 +32 48 48 Sc/I   yes 86 84 4.3  
NGC 4736 12 48 32 +41 23 32 Sab     108 35 5.1  
NGC 4945 13 02 32 -49 12 02 Sc/I     43 78 6.7  
NGC 5033 13 11 09 +36 51 31 Sc     179 62 14 6
NGC 5055 13 13 35 +42 17 39 Sbc     103 55 8 3.8
NGC 5194 13 27 46 +47 27 22 Sc   yes 22 20 9.6  
NGC 5236 13 34 12 -29 36 42 SBc     45 24 8.9  
NGC 5457 14 01 26 +54 35 18 Sc     38 18 7.2  
NGC 5907 15 14 36 +56 30 45 Sc     156 88 11.6 6
NGC 6674 18 36 31 +25 19 55 SBb     143 55 42.62  
NGC 6946 20 33 49 +59 58 49 Sc     64 30 5.5  
NGC 6951 20 36 37 +65 55 46 Sbc     154 48 18  
NGC 7331 22 34 47 +34 09 21 Sbc LINER   167 75 14 4.7

Note: The data are taken from Papers I-IV. The scale radii have been adopted from Kent (1987), van der Kruit and Searle (1982), and Honma and Sofue (1997). (SB=starburst, LIN=LINER, INT=Interaction)