| Point | Horizontal displacement deg min sec | Vertical displacement deg min sec | Note |
|---|---|---|---|
| basis 1 | 0 | 0 | ラック |
| basis 2 | 357 7 2 | 5 14 19 | 奥壁 |
| basis 3 | 341 16 3 | 13 53 41 | 上部建物骨格 |
| 1 | 348 33 32 | 1 50 49 | ミキサ部前面(下) |
| 2 | 348 35 26 | 5 33 7 | ミキサ部前面(上) |
| 3 | 348 37 37 | 10 32 27 | SSBフィルタ前面(右) |
| 4 | 343 4 7 | 10 15 52 | SSBフィルタ前面(左) |
| 5 | 353 41 36 | 6 10 6 | SSBフィルタ搭載天板エッジ(手前) |
| 6 | 354 50 43 | 5 26 17 | SSBフィルタ搭載天板エッジ(奥) |
| 7 | 340 54 00 | 1 46 00 | デュワー前面(右下) |
| 8 | 340 54 00 | 5 40 45 | デュワー前面(右上) |
| 9 | 336 43 12 | 1 46 00 | デュワー前面(左下) |
| 10 | 353 38 29 | 7 0 28 | SSBフィルタ底板エッジ(手前) |
| 11 | 354 44 27 | 6 9 3 | SSBフィルタ底板エッジ(奥) |
![]() |
| position | torque [N・m] |
|---|---|
| SW | 2.9-3.0 |
| SM | 2.9 |
| SE | 3.5 |
| NW | 3.6 |
| NM | 3-4? |
| NE | 3.8 |