平日 | 時 | 土曜/休日 |
---|---|---|
59 | 6 | 59 |
14 32 49 | 7 | 26 55 |
4 20 33 59 | 8 | 13 30 50 |
18 34 | 9 | 16 45 |
0 38 58 | 10 | 9 28 54 |
33 | 11 | 10 37 53 |
0 30 | 12 | 18 45 |
14 33 59 | 13 | 1 29 46 |
17 33 | 14 | 11 37 55 |
15 33 | 15 | 7 32 45 57 |
0 15 55 | 16 | 11 34 59 |
17 37 57 | 17 | 33 49 |
20 32 57 | 18 | 16 34 50 |
13 22 33SE 47 | 19 | 23 45 |
0 18 32 48SE | 20 | 8 28 53 |
2SE 28 | 21 | 16 28 |
0SE | 22 | 0SE |
SE:武蔵境営業所行き、無:三鷹駅南口行き |