Name | λ | dλ | Sensitivity(*) | Status |
8.9 μm | 8.9 μm | 0.77 μm | 2.9 Jy | OK |
9.8 μm | 9.8 μm | 0.91 μm | 3.0 Jy | OK |
10.6 μm | 10.6 μm | 0.36 μm | 5.1 Jy | OK |
12.2 μm | 12.2 μm | 0.75 μm | 4.0 Jy | OK |
18.7 μm | 18.7 μm | 0.9 μm | 4.9 Jy | OK |
MMF-31 | 31.7 μm | 2.2 μm | (19 Jy) | not opened |
MMF-37 | 37.3 μm | 2.4 μm | (41 Jy) | not opened |
(*) 1 σ 1 sec sensitivity for a point-source with the chop-and-nod observing method.