Atacama NIR Camera Wiki
filter
Start:
*Broad Band Filters [#n0ec6e15]
|Name | lambda (um) | dlambda (um)| SysEff (%)| MagZero (...
| Y | 1.038 | 0.0993 | 13 | 20.50 |
| J | 1.275 | 0.1586 | 20 | 21.25 |
| H | 1.673 | 0.297 | 27 | 21.98 |
| Ks| 2.149 | 0.3215 | 27 | 21.79 |
*Narrow Band Filters [#ecb60333]
|Name | lambda (um) | dlambda (um)| SysEff (%)| MagZero (...
| Pab | 1.2813 |0.0214 | 17 | 18.92 |
| Paa | 1.8754 | 0.0079 | 15 | 17.26 |
| Paaoff | 1.910 | 0.033 | 18 | 18.99 |
| N207 | 2.074 | 0.041 | 23 | 19.38 |
End:
*Broad Band Filters [#n0ec6e15]
|Name | lambda (um) | dlambda (um)| SysEff (%)| MagZero (...
| Y | 1.038 | 0.0993 | 13 | 20.50 |
| J | 1.275 | 0.1586 | 20 | 21.25 |
| H | 1.673 | 0.297 | 27 | 21.98 |
| Ks| 2.149 | 0.3215 | 27 | 21.79 |
*Narrow Band Filters [#ecb60333]
|Name | lambda (um) | dlambda (um)| SysEff (%)| MagZero (...
| Pab | 1.2813 |0.0214 | 17 | 18.92 |
| Paa | 1.8754 | 0.0079 | 15 | 17.26 |
| Paaoff | 1.910 | 0.033 | 18 | 18.99 |
| N207 | 2.074 | 0.041 | 23 | 19.38 |
Page: