Top/Workshops/第1回/出欠調査


[[FrontPage]]

*ワークショップ講演者出欠 [#ueae589d]

※ 9/4 はS10Aの締め切り予定なので、避けるべき?(嶋作さんよりご指摘)

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e6e6e6):|c
|''分野''|''講演者''|''8/31''&br;''(月)''|''9/1''&br;''(火)''|''9/2''&br;''(水)''|''9/4''&br;''(金)''|''9/7''&br;''(月)''|''9/8''&br;''(火)''|''9/9''&br;''(水)''|''9/11''&br;''(金)''|h
|>|BGCOLOR(#e6e6e6):|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''重力レンズ''|''浜名''|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|
|''high-z (z>4)''|''嶋作''|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#8181F7):o|
|~|''柏川''|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|''太田''|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#8181F7):o|
|''銀河団''|''児玉''|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#8181F7):o|
|~|''小山''|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#8181F7):o|
|''あかり/SPICAとのシナジー''|''和田''|BGCOLOR(#CECEF6):△|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#CECEF6):△|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|
|~|''大薮''|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#ffffff):x|
|''サブミリ銀河・ALMA''|''河野''|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#ffffff):x?|BGCOLOR(#ffffff):x?|BGCOLOR(#8181F7):o?|BGCOLOR(#ffffff):x|
|''ULIRG''|''今西''|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|
|''AGN''|''長尾''|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|
|''変光天体''|''諸隈''|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#CECEF6):△|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|
|>|BGCOLOR(#e6e6e6):|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''近傍銀河''|''有本''|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#ffffff):x|x午前|BGCOLOR(#ffffff):x|x午前|x午前|BGCOLOR(#8181F7):o|
|''変光星''|''松永''|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#8181F7):o|
|''星形成''|''山下''|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#CECEF6):△|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#8181F7):o|
|''太陽系''|''長谷川''|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#8181F7):o|
|''突発天体''|''河合''|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#ffffff):x|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#ffffff):x|
|''超新星''|''前田''|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|BGCOLOR(#8181F7):o|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):SIZE(1): |
|>|BGCOLOR(#e6e6e6):|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f0f0f6):|c
|>|出席者数|8-9|7-8|5-6|9|7-8|8|7-8|10|

* メールにあった内容抜粋 [#p6dcaadf]
- 大藪さん
-- 発表者をあかり側で再選出かも。
- 和田さん
-- 9/1,2のどちらかがダメ。
-- 視野 6x6 はSPICA MIRとほぼ同じで相性良し。
-- NEP(δ=66deg)は観測できないですよね~。
-- 金曜(15-16時)にポリコム使用希望(AKARI会議)
-- 運用予定期間、感度、seeingに関する情報をまとめ文書に希望
- 長尾さん
-- 旅費希望
- 児玉さん
-- 8/31-9/3 愛媛大集中講義、その後ヒロ出張、9/10夕帰国
- 今西さん
-- Gemini-S観測、チリ出張
- 河合さん
-- GRB、軟γ線リピーター、マイクロクェーサーでNIR重要

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS